化工行业催化剂载体
球形活性炭拥有发达的孔隙结构,是一种优良的催化剂载体,负载不同的活性炭组分,可用于不同反应器进行催化反应,尤其在微通道反应器中表现出优异的流动性和反应活性。球形活性炭既有广谱吸附能力,也可定制进行选择性吸附,从而充分发挥其吸附、分离、纯化等功能。
指标参数
型号 | 堆积密度 (g/L) | 粒度 (mm) | 比表面积 (m2/g) | 孔容 (ml/g) | 强度 (N) |
TS-SAC-0101 | 460-510 | 0.4-0.6 | 900-1000 | 0.80-1.1 | >15 |
TS-SAC-0102 | 400-450 | 0.4-0.6 | 1150-1250 | 1.0-1.5 | >18 |
TS-SAC-0201 | 430-480 | 0.2-0.4 | 1000-1100 | 0.9-1.1 | >12 |
TS-SAC-0202 | 420-470 | 0.2-0.4 | 1150-1250 | 1.0-1.5 | >14 |
TS-SAC-0301 | 460-510 | 0.6-0.8 | 900-1000 | 0.8-1.1 | >21 |
TS-SAC-0302 | 570-620 | 0.6-0.8 | 500-600 | 0.5-0.6 | >22 |
备注 | 可根据需求定制粒度、孔隙等指标 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!