型号(自行液压驱动) ADGTJZ06 ADGTJZ08 ADGTJZ10 ADGTJZ12 ADGTJZ14
最大工作高度 8.00m 10.00m 12.00m 13.8m 15.7m
最大平台高度 H 6.00m 8.00m 10.00m 11.8m 13.7m
安全工作载荷 500kg 450kg 320kg 320kg 227kg
延伸平台安全工作载荷 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg
工作平台尺寸(长×宽×高) 2.27×1.12×1.13m 2.27×1.12×1.13m 2.27×1.12×1.13m 2.27×1.12×1.13m 2.64×1.12×1.13m
整机外形尺寸(A×B×C) 2.43×1.22×2.285m 2.43×1.22×2.42m 2.43×1.22×2.55m 2.43×1.22×2.68m 2.8×1.39×2.67m
整机外形尺寸(长×宽×高,
护栏折叠) 2.43×1.22×1.711m 2.43×1.22×1.85m 2.43×1.22×1.974m 2.43×1.22×2.105m 2.8×1.39×2.096m
台面延伸尺寸 G 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m
最小离地间隙 0.1/0.02m 0.1/0.02m 0.1/0.02m 0.1/0.02m 0.1/0.02m
轴距 1.89m 1.89m 1.89m 1.89m 2.26m
转弯半径(内轮/外轮) 0.15/2.3m 0.15/2.3m 0.15/2.3m 0.15/2.3m 0.15/2.85m
起升/驱动电机 24V/3.3kw 24V/3.3kw 24V/4.5kw 24V/4.5kw 24V/4.5KW
升降速度 6-9m/min 6-9m/min 6-9m/min 6-9m/min 6-9m/min
机器行驶速度(收拢状态) 3.8km/h 3.8km/h 3.8km/h 3.8km/h 3.5km/h
机器行驶速度(起升状态) 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h
蓄电池 铅酸免维护 铅酸免维护 铅酸免维护 铅酸免维护 铅酸免维护
充电器 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
最大爬坡能力 25% 25% 25% 25% 25%
工作最大允许角度 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3°
轮胎 无痕实心轮胎
Φ381×127mm 无痕实心轮胎
Φ381×127mm 无痕实心轮胎
Φ381×127mm 无痕实心轮胎
Φ381×127mm 无痕实心轮胎
Φ381×127mm
整机重量 2060kg 2200kg 2450kg 2850kg 3350kg 联系我时,请说是在114黄页信息网看到的,谢谢!
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!